Rank | ??Name | ? | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
8.733 9.550 9.500 |
(1) | 18.642? | 8.733 9.450 9.500 |
(1) | 18.591? | 8.467 8.450 9.050 |
(2) | 17.509? | 9.267 9.000 9.500 |
(1) | 18.633? | ??? 73.375 | ? | |
2 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
7.733 8.500 9.150 |
(2) | 17.267? | 7.433 8.650 8.850 |
(2) | 16.891? | 7.933 8.550 9.300 |
(1) | 17.542? | 8.933 8.750 9.300 |
(2) | 18.141? | ??? 69.841 | ? | |
3 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
7.100 8.250 8.850 |
(3) | 16.525? | 7.300 8.100 8.450 |
(5) | 15.750? | 7.133 8.250 8.950 |
(3) | 16.641? | 7.367 8.250 8.900 |
(3) | 16.709? | ??? 65.625 | ? | |
4 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
6.500 8.200 8.950 |
(4) | 16.300? | 7.567 8.100 8.700 |
(3) | 16.533? | 6.500 7.700 8.800 |
(4) | 15.900? | 6.967 7.600 8.750 |
(4) | 16.034? | ??? 64.767 | ? | |
5 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
5.567 7.450 8.600 |
(6) | 15.108? | 6.700 7.850 8.550 |
(4) | 15.825? | 5.733 7.700 8.550 |
(5) | 15.266? | 5.867 7.350 8.550 |
(6) | 15.158? | ??? 61.357 | ? | |
6 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
5.633 7.550 8.300 |
(7) | 14.691? | 6.467 7.350 8.550 |
(6) | 15.459? | 5.800 6.700 8.200 |
(8) | 14.450? | 6.100 7.300 8.400 |
(7) | 15.100? | ??? 59.700 | ? | |
7 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
5.933 7.800 8.500 |
(5) | 15.367? | 6.367 6.900 7.650 |
(8) | 14.283? | 6.000 7.000 8.150 |
(7) | 14.650? | 6.067 7.200 8.550 |
(5) | 15.183? | ??? 59.483 | ? | |
8 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
4.000 7.450 8.300 |
(9) | 14.025? | 5.767 7.000 8.350 |
(7) | 14.533? | 6.367 7.050 8.300 |
(6) | 15.008? | 5.900 7.150 8.000 |
(8) | 14.525? | ??? 58.091 | ? | |
9 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
5.233 7.350 8.050 |
(8) | 14.341? | 4.833 7.000 8.100 |
(10) | 14.017? | 4.933 6.350 7.500 |
(10) | 13.141? | 6.133 6.800 8.050 |
(9) | 14.516? | ??? 56.015 | ? | |
10 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
3.200 6.800 7.950 |
(10) | 12.950? | 4.400 7.200 8.300 |
(9) | 14.100? | 4.567 6.750 8.100 |
(9) | 13.759? | 4.167 6.700 7.800 |
(10) | 13.234? | ??? 54.043 | ? | |