Rank | ??Name | ? | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
6.400 8.850 18.500 |
(1) | 26.125? | 6.567 8.750 18.500 |
(1) | 26.159? | 7.267 8.250 18.600 |
(1) | 26.358? | 7.300 8.200 18.000 |
(1) | 25.750? | ??? 104.392 | ? | |
2 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
6.267 8.550 17.800 |
(2) | 25.209? | 5.967 8.200 17.900 |
(2) | 24.983? | 6.800 7.750 18.200 |
(2) | 25.475? | 6.667 7.150 18.000 |
(2) | 24.909? | ??? 100.576 | ? | |
3 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
5.467 8.400 17.300 |
(5) | 24.234? | 5.633 8.500 17.600 |
(4) | 24.666? | 6.533 7.600 17.300 |
(5) | 24.366? | 7.000 7.550 17.500 |
(3) | 24.775? | ??? 98.041 | ? | |
4 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
4.667 7.950 18.100 |
(4) | 24.409? | 5.967 8.100 17.900 |
(3) | 24.934? | 6.533 7.850 17.600 |
(3) | 24.791? | 5.700 7.100 17.200 |
(8) | 23.600? | ??? 97.734 | ? | |
5 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
5.900 8.050 16.800 |
(8) | 23.775? | 6.367 8.100 17.400 |
(5) | 24.633? | 6.733 7.600 17.600 |
(4) | 24.766? | 6.700 7.250 17.000 |
(5) | 23.975? | ??? 97.149 | ? | |
6 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
6.133 8.450 17.300 |
(3) | 24.591? | 5.867 7.750 16.300 |
(11) | 22.709? | 6.700 7.400 17.000 |
(6) | 24.050? | 7.267 7.400 17.300 |
(4) | 24.634? | ??? 95.984 | ? | |
7 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
5.867 8.100 17.100 |
(6) | 24.083? | 5.833 8.100 17.300 |
(6) | 24.266? | 5.600 7.350 17.200 |
(7) | 23.675? | 6.167 7.350 16.900 |
(7) | 23.658? | ??? 95.682 | ? | |
8 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
6.133 7.750 17.000 |
(7) | 23.941? | 5.833 7.800 17.100 |
(9) | 23.916? | 5.567 7.350 17.000 |
(8) | 23.458? | 6.067 7.500 17.000 |
(6) | 23.784? | ??? 95.099 | ? | |
9 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
6.333 7.500 16.600 |
(9) | 23.517? | 6.133 7.600 17.100 |
(8) | 23.967? | 5.333 6.850 16.600 |
(10) | 22.691? | 5.600 7.250 16.800 |
(10) | 23.225? | ??? 93.400 | ? | |
10 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
4.500 5.500 16.100 |
(14) | 21.100? | 6.167 7.600 17.100 |
(7) | 23.983? | 5.700 6.700 16.100 |
(12) | 22.300? | 6.400 6.900 16.900 |
(9) | 23.550? | ??? 90.933 | ? | |
11 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
4.767 6.600 16.300 |
(10) | 21.984? | 5.233 6.750 16.400 |
(12) | 22.392? | 5.633 6.750 16.600 |
(9) | 22.791? | 6.033 7.100 16.400 |
(11) | 22.966? | ??? 90.133 | ? | |
12 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
3.967 6.950 15.800 |
(13) | 21.258? | 4.800 7.500 16.700 |
(10) | 22.850? | 4.700 6.750 16.900 |
(11) | 22.625? | 5.167 6.650 17.000 |
(12) | 22.909? | ??? 89.642 | ? | |
13 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
3.333 6.950 16.200 |
(12) | 21.342? | 3.933 7.300 16.400 |
(13) | 22.017? | 4.533 5.800 16.400 |
(14) | 21.567? | 4.333 6.350 16.500 |
(14) | 21.841? | ??? 86.767 | ? | |
14 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
4.533 5.750 15.900 |
(15) | 21.042? | 4.667 6.450 15.800 |
(15) | 21.359? | 4.567 6.100 16.900 |
(13) | 22.233? | 4.867 5.900 15.800 |
(16) | 21.183? | ??? 85.817 | ? | |
15 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
3.933 6.750 15.700 |
(16) | 21.041? | 4.567 6.550 16.000 |
(14) | 21.559? | 4.000 5.950 15.800 |
(16) | 20.775? | 4.900 6.600 16.400 |
(13) | 22.150? | ??? 85.525 | ? | |
16 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
4.067 7.200 16.000 |
(11) | 21.633? | 3.667 6.750 14.800 |
(17) | 20.008? | 4.067 6.200 16.300 |
(15) | 21.433? | 3.867 6.250 16.300 |
(15) | 21.359? | ??? 84.433 | ? | |
17 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
3.200 6.550 16.000 |
(17) | 20.875? | 3.767 6.100 15.400 |
(16) | 20.333? | 3.200 5.700 15.200 |
(17) | 19.650? | 4.133 6.000 15.800 |
(18) | 20.866? | ??? 81.724 | ? | |
18 ? |
![]() |
?D?? ?A?? ?E?? |
3.367 6.350 15.200 |
(18) | 20.058? | 4.233 5.350 14.900 |
(18) | 19.691? | 4.133 5.400 14.900 |
(18) | 19.467? | 4.167 6.550 15.600 |
(17) | 20.958? | ??? 80.174 | ? | |